アメリカの大学は設備やプログラムの充実度から、競技テニスをするアスリートの方にとって非常に魅力的な場になっています。 一言でアメリカの大学と言っても、日本で育ったジュニア選手にとっては、大学名もレベル感も分かりにくいかと思います。
この投稿ではUTRサイトが週単位で一覧化している大学ランキングから、ディビジョン1の男子プログラム上位100校を抜粋し、一覧化しています。 この表を見ることで、どんな大学があるのか、何処が強いのか。 ラインアップ上位6人のUTRの合計がどの程度か(パワー6の値)を把握することができるので、各チームのレベル感が分かるかと思います。
上位100校(2026年6月3日週)
| 順位 | 大学名(英語) | 大学名(カタカナ) | 州 | 所属カンファレンス | 勝敗成績 | UTR パワー6 レーティング | 学力難易度 | 一般合格率 | 一般SATレンジ |
| 1 | University of Virginia | バージニア大学 | バージニア州 | Atlantic Coast Conference | 25-1 | 81.84 | 上 | 16% | 1380-1500 |
| 2 | Wake Forest University | ウェイクフォレスト大学 | ノースカロライナ州 | Atlantic Coast Conference | 34-4 | 81.79 | 上 | 20% | 1350-1480 |
| 3 | Ohio State University | オハイオ州立大学 | オハイオ州 | Big Ten Conference | 33-5 | 81.54 | 中 | 50% | 1250-1440 |
| 4 | University of Texas (Austin) | テキサス大学オースティン校 | テキサス州 | Southeastern Conference | 28-7 | 81.79 | 上 | 30% | 1230-1480 |
| 5 | Texas Christian University | テキサス・クリスチャン大学(TCU) | テキサス州 | Big 12 Conference | 25-6 | 81.12 | 中 | 53% | 1150-1340 |
| 6 | University of Arizona | アリゾナ大学 | アリゾナ州 | Big 12 Conference | 24-5 | 81.78 | 中 | 85% | 1120-1370 |
| 7 | Mississippi State University | ミシシッピ州立大学 | ミシシッピ州 | Southeastern Conference | 25-6 | 81.29 | 中 | 75% | 1080-1300 |
| 8 | University of Oklahoma | オクラホマ大学 | オクラホマ州 | Southeastern Conference | 20-7 | 81.62 | 中 | 72% | 1150-1350 |
| 9 | Stanford University | スタンフォード大学 | カリフォルニア州 | Atlantic Coast Conference | 20-9 | 81.45 | 最難関 | 4% | 1510-1570 |
| 10 | LSU | ルイジアナ州立大学(LSU) | ルイジアナ州 | Southeastern Conference | 24-8 | 80.71 | 中 | 71% | 1100-1300 |
| 11 | University of San Diego | サンディエゴ大学 | カリフォルニア州 | West Coast Conference | 22-6 | 80.16 | 中 | 52% | 1210-1370 |
| 12 | University of Illinois | イリノイ大学 | イリノイ州 | Big Ten Conference | 24-8 | 80.45 | 上 | 45% | 1320-1510 |
| 13 | University of Georgia | ジョージア大学 | ジョージア州 | Southeastern Conference | 19-8 | 79.12 | 上 | 43% | 1220-1420 |
| 14 | Baylor University | ベイラー大学 | テキサス州 | Big 12 Conference | 25-10 | 80.14 | 中 | 45% | 1170-1360 |
| 15 | UCLA | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | カリフォルニア州 | Big Ten Conference | 19-8 | 79.87 | 上 | 9% | 1370-1530 |
| 16 | Michigan State University | ミシガン州立大学 | ミシガン州 | Big Ten Conference | 18-9 | 80.09 | 中 | 88% | 1110-1320 |
| 17 | Texas A&M University | テキサスA&M大学 | テキサス州 | Southeastern Conference | 20-10 | 80.13 | 中 | 63% | 1160-1390 |
| 18 | University of Southern California | 南カリフォルニア大学(USC) | カリフォルニア州 | Big Ten Conference | 19-8 | 79.61 | 上 | 12% | 1340-1530 |
| 19 | University of Notre Dame | ノートルダム大学 | インディアナ州 | Atlantic Coast Conference | 21-8 | 79.4 | 最難関 | 12% | 1420-1550 |
| 20 | Columbia University | コロンビア大学 | ニューヨーク州 | Ivy League | 21-8 | 79.7 | 最難関 | 4% | 1500-1570 |
| 21 | University of Central Florida | セントラルフロリダ大学(UCF) | フロリダ州 | Big 12 Conference | 23-7 | 78.66 | 中 | 41% | 1170-1340 |
| 22 | Pepperdine University | ペパーダイン大学 | カリフォルニア州 | West Coast Conference | 19-10 | 79.51 | 上 | 49% | 1230-1420 |
| 23 | University of South Carolina | サウスカロライナ大学 | サウスカロライナ州 | Southeastern Conference | 18-9 | 79.33 | 中 | 64% | 1150-1360 |
| 24 | Cornell University | コーネル大学 | ニューヨーク州 | Ivy League | 19-4 | 77.78 | 最難関 | 8% | 1450-1560 |
| 25 | University of Florida | フロリダ大学 | フロリダ州 | Southeastern Conference | 17-13 | 79.99 | 上 | 23% | 1300-1470 |
| 26 | North Carolina State University | ノースカロライナ州立大学 | ノースカロライナ州 | Atlantic Coast Conference | 17-8 | 78.79 | 中 | 47% | 1240-1420 |
| 27 | Princeton University | プリンストン大学 | ニュージャージー州 | Ivy League | 16-11 | 79.46 | 最難関 | 6% | 1500-1580 |
| 28 | Clemson University | クレムソン大学 | サウスカロライナ州 | Atlantic Coast Conference | 17-13 | 79.22 | 中 | 43% | 1230-1420 |
| 29 | University of Mississippi | ミシシッピ大学(Ole Miss) | ミシシッピ州 | Southeastern Conference | 19-10 | 79.6 | 中 | 76% | 1010-1230 |
| 30 | University of North Carolina | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | ノースカロライナ州 | Atlantic Coast Conference | 15-12 | 79.62 | 上 | 17% | 1310-1500 |
| 31 | Southern Methodist University | サザンメソジスト大学(SMU) | テキサス州 | Atlantic Coast Conference | 20-12 | 78.88 | 上 | 52% | 1330-1480 |
| 32 | University of California | カリフォルニア大学バークレー校(Cal) | カリフォルニア州 | Atlantic Coast Conference | 17-14 | 79.34 | 上 | 11% | 1310-1530 |
| 33 | Arizona State University | アリゾナ州立大学 | アリゾナ州 | Big 12 Conference | 17-12 | 79 | 中 | 90% | 1110-1320 |
| 34 | UC Santa Barbara | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | カリフォルニア州 | Big West Conference | 18-8 | 78.06 | 上 | 26% | 1230-1480 |
| 35 | Vanderbilt University | ヴァンダービルト大学 | テネシー州 | Southeastern Conference | 17-14 | 79.2 | 最難関 | 6% | 1480-1560 |
| 36 | University of Wisconsin | ウィスコンシン大学マディソン校 | ウィスコンシン州 | Big Ten Conference | 18-11 | 77.67 | 上 | 49% | 1340-1510 |
| 37 | Santa Clara University | サンタクララ大学 | カリフォルニア州 | West Coast Conference | 20-5 | 75.56 | 上 | 52% | 1280-1440 |
| 38 | University of Pennsylvania | ペンシルベニア大学 | ペンシルベニア州 | Ivy League | 18-10 | 77.72 | 最難関 | 6% | 1500-1570 |
| 39 | Duke University | デューク大学 | ノースカロライナ州 | Atlantic Coast Conference | 15-14 | 78.7 | 最難関 | 6% | 1490-1570 |
| 40 | Middle Tennessee State University | ミドルテネシー州立大学 | テネシー州 | Conference USA | 22-9 | 77.17 | 下 | 70% | 1030-1240 |
| 41 | Auburn University | オーバーン大学 | アラバマ州 | Southeastern Conference | 18-11 | 77.77 | 中 | 44% | 1170-1350 |
| 42 | University of Miami (Florida) | マイアミ大学(フロリダ州) | フロリダ州 | Atlantic Coast Conference | 14-11 | 77.92 | 上 | 19% | 1300-1450 |
| 43 | Yale University | イェール大学 | コネチカット州 | Ivy League | 16-10 | 77.51 | 最難関 | 5% | 1500-1570 |
| 44 | Florida State University | フロリダ州立大学 | フロリダ州 | Atlantic Coast Conference | 14-16 | 78.53 | 中 | 25% | 1200-1350 |
| 45 | Oklahoma State University | オクラホマ州立大学 | オクラホマ州 | Big 12 Conference | 14-11 | 77.54 | 中 | 71% | 1020-1250 |
| 46 | East Tennessee State University | イーストテネシー州立大学 | テネシー州 | Southern Conference | 21-4 | 75.45 | 下 | 85% | 1000-1220 |
| 47 | Harvard University | ハーバード大学 | マサチューセッツ州 | Ivy League | 14-12 | 77.55 | 最難関 | 3% | 1500-1580 |
| 48 | Utah State University | ユタ州立大学 | ユタ州 | Mountain West Conference | 19-6 | 75.82 | 中 | 94% | 1060-1290 |
| 49 | Old Dominion University | オールド・ドミニオン大学 | バージニア州 | Sun Belt Conference | 21-7 | 75.91 | 下 | 95% | 1020-1220 |
| 50 | Boise State University | ボイシ州立大学 | アイダホ州 | Mountain West Conference | 23-9 | 76.17 | 中 | 83% | 1050-1270 |
| 51 | Rice University | ライス大学 | テキサス州 | American Athletic Conference | 15-8 | 76.33 | 最難関 | 9% | 1490-1560 |
| 52 | University of Denver | デンバー大学 | コロラド州 | Summit League | 18-6 | 75.62 | 中 | 78% | 1190-1370 |
| 53 | University of Tulsa | タルサ大学 | オクラホマ州 | American Athletic Conference | 20-13 | 75.74 | 中 | 69% | 1120-1380 |
| 54 | University of Louisville | ルイビル大学 | ケンタッキー州 | Atlantic Coast Conference | 17-13 | 76.53 | 中 | 82% | 1080-1310 |
| 55 | Georgia Tech | ジョージア工科大学 | ジョージア州 | Atlantic Coast Conference | 12-13 | 77.43 | 上 | 17% | 1370-1530 |
| 56 | University of Michigan | ミシガン大学 | ミシガン州 | Big Ten Conference | 13-11 | 77.03 | 上 | 18% | 1350-1530 |
| 57 | UNLV | ネバダ大学ラスベガス校(UNLV) | ネバダ州 | Mountain West Conference | 14-8 | 76.23 | 下 | 85% | 1030-1230 |
| 58 | University of Arkansas | アーカンソー大学 | アーカンソー州 | Southeastern Conference | 16-15 | 77.39 | 中 | 79% | 1110-1320 |
| 59 | University of Oregon | オレゴン大学 | オレゴン州 | Big Ten Conference | 15-11 | 75.11 | 中 | 86% | 1110-1320 |
| 60 | Loyola Marymount University | ロヨラ・メリーマウント大学 | カリフォルニア州 | West Coast Conference | 17-5 | 74.45 | 中 | 70% | 1210-1390 |
| 61 | Texas Tech University | テキサステック大学 | テキサス州 | Big 12 Conference | 13-11 | 76.15 | 中 | 67% | 1070-1260 |
| 62 | Indiana University-Bloomington | インディアナ大学ブルーミントン校 | インディアナ州 | Big Ten Conference | 11-13 | 76.6 | 中 | 80% | 1160-1380 |
| 63 | UNC Charlotte | ノースカロライナ大学シャーロット校 | ノースカロライナ州 | American Athletic Conference | 15-8 | 74.8 | 中 | 80% | 1110-1300 |
| 64 | Grand Canyon University | グランドキャニオン大学 | アリゾナ州 | Mountain West Conference | 18-6 | 73.88 | 下 | 78% | 1010-1210 |
| 65 | Stetson University | ステットソン大学 | フロリダ州 | Atlantic Sun Conference | 13-7 | 74.94 | 中 | 94% | 1090-1280 |
| 66 | Northwestern University | ノースウェスタン大学 | イリノイ州 | Big Ten Conference | 15-13 | 75.49 | 最難関 | 7% | 1470-1560 |
| 67 | UC Irvine | カリフォルニア大学アーバイン校 | カリフォルニア州 | Big West Conference | 14-8 | 74.6 | 上 | 21% | 1230-1440 |
| 68 | Brigham Young University | ブリガムヤング大学(BYU) | ユタ州 | Big 12 Conference | 13-9 | 75.03 | 中 | 67% | 1200-1410 |
| 69 | Liberty University | リバティ大学 | バージニア州 | Conference USA | 14-10 | 74.63 | 下 | 99% | 1040-1260 |
| 70 | University of Alabama | アラバマ大学 | アラバマ州 | Southeastern Conference | 12-16 | 76.49 | 中 | 80% | 1130-1370 |
| 71 | Cal Poly | カリフォルニア・ポリテクニック州立大学 | カリフォルニア州 | Big West Conference | 15-9 | 74.55 | 上 | 30% | 1240-1440 |
| 72 | Jacksonville State University | ジャクソンビル州立大学 | アラバマ州 | Conference USA | 18-4 | 73.31 | 下 | 78% | 980-1180 |
| 73 | Troy University | トロイ大学 | アラバマ州 | Sun Belt Conference | 24-5 | 73.32 | 下 | 95% | 960-1160 |
| 74 | Samford University | サムフォード大学 | アラバマ州 | Southern Conference | 17-7 | 73.56 | 中 | 83% | 1110-1300 |
| 75 | University of Dayton | デイトン大学 | オハイオ州 | Atlantic 10 Conference | 18-7 | 73.56 | 中 | 74% | 1130-1330 |
| 76 | University of South Florida | サウスフロリダ大学(USF) | フロリダ州 | American Athletic Conference | 12-14 | 75.12 | 中 | 44% | 1160-1320 |
| 77 | Penn State University | ペンシルベニア州立大学 | ペンシルベニア州 | Big Ten Conference | 16-14 | 74.57 | 中 | 55% | 1200-1400 |
| 78 | San Diego State University | サンディエゴ州立大学 | カリフォルニア州 | Mountain West Conference | 12-13 | 74.76 | 中 | 39% | 1130-1340 |
| 79 | Virginia Tech | バージニア工科大学 | バージニア州 | Atlantic Coast Conference | 8/16 | 75.88 | 上 | 57% | 1210-1410 |
| 80 | University at Buffalo | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | ニューヨーク州 | Mid-American Conference | 16-7 | 73.19 | 中 | 68% | 1140-1350 |
| 81 | University of Memphis | メンフィス大学 | テネシー州 | American Athletic Conference | 12-12 | 74.5 | 下 | 90% | 1010-1240 |
| 82 | Northern Arizona University | 北アリゾナ大学 | アリゾナ州 | Big Sky Conference | 18-6 | 72.81 | 下 | 80% | 1000-1200 |
| 83 | South Carolina State University | サウスカロライナ州立大学 | サウスカロライナ州 | Mid-Eastern Athletic Conference | 12-8 | 73.9 | 下 | 84% | 850-1050 |
| 84 | University of North Florida | ノースフロリダ大学 | フロリダ州 | Atlantic Sun Conference | 15-9 | 73.45 | 中 | 71% | 1090-1260 |
| 85 | Florida Atlantic University | フロリダ・アトランティック大学 | フロリダ州 | American Athletic Conference | 9-13 | 74.93 | 中 | 81% | 1040-1220 |
| 86 | NJIT | ニュージャージー工科大学(NJIT) | ニュージャージー州 | Big South Conference | 14-3 | 71.91 | 中 | 68% | 1180-1380 |
| 87 | University of North Alabama | ノースアラバマ大学 | アラバマ州 | Atlantic Sun Conference | 15-10 | 73.52 | 下 | 90% | 1000-1210 |
| 88 | Brown University | ブラウン大学 | ロードアイランド州 | Ivy League | 16-14 | 73.92 | 最難関 | 5% | 1480-1570 |
| 89 | UC Davis | カリフォルニア大学デービス校 | カリフォルニア州 | Big West Conference | 11-13 | 74.23 | 上 | 37% | 1160-1400 |
| 90 | Dartmouth College | ダートマス大学 | ニューハンプシャー州 | Ivy League | 13-11 | 73.22 | 最難関 | 6% | 1440-1560 |
| 91 | University of Hawaii | ハワイ大学マノア校 | ハワイ州 | Big West Conference | 10-10 | 73.44 | 中 | 73% | 1080-1290 |
| 92 | Purdue University | パデュー大学 | インディアナ州 | Big Ten Conference | 5-17 | 75.74 | 上 | 50% | 1200-1470 |
| 93 | UNC Wilmington | ノースカロライナ大学ウィルミントン校 | ノースカロライナ州 | Colonial Athletic Association | 11-12 | 73.64 | 中 | 68% | 1180-1330 |
| 94 | St. John’s University | セント・ジョーンズ大学 | ニューヨーク州 | Big East Conference | 20-10 | 73.41 | 中 | 85% | 1110-1320 |
| 95 | University of Incarnate Word | インカーネイトワード大学 | テキサス州 | Southland Conference | 18-4 | 71.62 | 下 | 94% | 970-1170 |
| 96 | University of Utah | ユタ大学 | ユタ州 | Big 12 Conference | 7-16 | 74.81 | 中 | 89% | 1180-1400 |
| 97 | University of Delaware | デラウェア大学 | デラウェア州 | Colonial Athletic Association | 14-10 | 72.19 | 中 | 74% | 1170-1350 |
| 98 | Elon University | イーロン大学 | ノースカロライナ州 | Colonial Athletic Association | 8-13 | 74.19 | 中 | 74% | 1160-1330 |
| 99 | University of Washington | ワシントン大学 | ワシントン州 | Big Ten Conference | 9-16 | 75.52 | 上 | 48% | 1240-1470 |
| 100 | Drexel University | ドレクセル大学 | ペンシルベニア州 | Colonial Athletic Association | 16-5 | 71.28 | 中 | 80% | 1220-1410 |
*学力難易度、合格率(アクセプタンス率:志願者数に対する合格率)、SATの幅について
学力難易度(4段階評価)
- 最難関 (Elite):一般入試の合格率が極めて低く、トップクラスの学力が求められる大学(アイビーリーグやスタンフォードなど)。
- 上 (Highly Selective):全米トップクラスの公立名門校や、競争率の高い私立大学。
- 中 (Selective):主要な州立大学や一般的な私立大学で、標準的な難易度の大学。
- 下 (Less Selective):門戸が広く、スポーツ実績(UTRなど)による推薦が入学に繋がりやすい大学。
合格率・SATレンジ
- 一般入試における最新の統計データをベースにしています。アスリート枠(スポーツ推薦)が適用される場合、これらの基準より実質的に緩和されるケースが多くありますが、大学全体の学力的な位置づけを把握する指標としてご活用ください。
※本記事に掲載しているUTRおよびPower 6の数値は、UTR Sports公式サイトのデータを基に引用しています。



コメント