アメリカの大学は設備やプログラムの充実度から、競技テニスをするアスリートの方にとって非常に魅力的な場になっています。 一言でアメリカの大学と言っても、日本で育ったジュニア選手にとっては、大学名もレベル感も分かりにくいかと思います。
この投稿ではUTRサイトが週単位で一覧化している大学ランキングから、ディビジョン2の男子プログラム上位50校を抜粋し、一覧化しています。 この表を見ることで、どんな大学があるのか、何処が強いのか。 ラインアップ上位6人のUTRの合計がどの程度か(パワー6の値)を把握することができるので、各チームのレベル感が分かるかと思います。
上位50校(2026年6月3日週)
| 順位 | 英語大学名 | カタカナ表記 | 州 | 所属カンファレンス | 勝敗 | パワー6 | 学力難易度 | 一般合格率 | 一般SATレンジ |
| 1 | Flagler College | フラグラー・カレッジ | フロリダ州 (FL) | Peach Belt Conference | 20-6 | 71.99 | 中 | 81% | 1050-1240 |
| 2 | Barry University | バリー・ユニバーシティ | フロリダ州 (FL) | Sunshine State Conference | 22-1 | 75.7 | 中 | 60% | 1010-1190 |
| 3 | University of West Florida | ユニバーシティ・オブ・ウェスト・フロリダ | フロリダ州 (FL) | Gulf South Conference | 27-1 | 72.85 | 中 | 48% | 1060-1230 |
| 4 | Rollins College | ロリンズ・カレッジ | フロリダ州 (FL) | Sunshine State Conference | 20-4 | 72.3 | 上 | 50% | 1190-1370 |
| 5 | Columbus State University | コロンブス・ステイト・ユニバーシティ | ジョージア州 (GA) | Peach Belt Conference | 20-3 | 71.82 | 中 | 88% | 960-1170 |
| 6 | Saint Leo University | セイント・レオ・ユニバーシティ | フロリダ州 (FL) | Sunshine State Conference | 16-6 | 72.46 | 中 | 80% | 1010-1210 |
| 7 | Lee University | リー・ユニバーシティ | テネシー州 (TN) | Gulf South Conference | 16-4 | 71.69 | 中 | 73% | 1050-1260 |
| 8 | Lubbock Christian University | ラボック・クリスチャン・ユニバーシティ | テキサス州 (TX) | Lone Star Conference | 21-8 | 71.49 | 中 | 96% | 970-1170 |
| 9 | Catawba College | カトーバ・カレッジ | ノースカロライナ州 (NC) | South Atlantic Conference | 17-1 | 69.76 | 下 | 60% | 950-1150 |
| 10 | Embry-Riddle Aeronautical University | エンブリー・リドル・航空大学 | フロリダ州 (FL) | Sunshine State Conference | 13-6 | 71.51 | 上 | 65% | 1140-1360 |
| 11 | The University of Texas at Tyler | テキサス大学タイラー校 | テキサス州 (TX) | Lone Star Conference | 21-8 | 70.93 | 中 | 94% | 1020-1220 |
| 12 | Florida Southern College | フロリダ・サザン・カレッジ | フロリダ州 (FL) | Sunshine State Conference | 17-6 | 70.8 | 中 | 54% | 1130-1310 |
| 13 | Ferris State University | フェリス・ステイト・ユニバーシティ | ミシガン州 (MI) | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 17-3 | 69.82 | 下 | 93% | 960-1170 |
| 14 | Queens College (New York) | クイーンズ・カレッジ(ニューヨーク) | ニューヨーク州 (NY) | East Coast Conference | 21-1 | 69.15 | 中 | 69% | 1040-1230 |
| 15 | Mississippi College | ミシシッピ・カレッジ | ミシシッピ州 (MS) | Gulf South Conference | 15-8 | 70.73 | 中 | 40% | 1040-1250 |
| 16 | Biola University | バイオラ・ユニバーシティ | カリフォルニア州 (CA) | Pacific West Conference | 18-4 | 69.52 | 中 | 57% | 1070-1310 |
| 17 | Azusa Pacific University | アズサ・パシフィック・ユニバーシティ | カリフォルニア州 (CA) | Pacific West Conference | 22-5 | 68.9 | 中 | 87% | 1030-1260 |
| 18 | Lynn University | リン・ユニバーシティ | フロリダ州 (FL) | Sunshine State Conference | 11-11 | 70.63 | 中 | 80% | 1020-1210 |
| 19 | Midwestern State University | ミッドウェスタン・ステイト・ユニバーシティ | テキサス州 (TX) | Lone Star Conference | 17-11 | 69.39 | 下 | 92% | 960-1150 |
| 20 | University of West Alabama | ユニバーシティ・オブ・ウェスト・アラバマ | アラバマ州 (AL) | Gulf South Conference | 15-10 | 69.28 | 下 | 93% | 930-1110 |
| 21 | Northwood University (Mich.) | ノースウッド・ユニバーシティ | ミシガン州 (MI) | Great Midwest Athletic Conference | 19-3 | 67.72 | 中 | 71% | 1010-1180 |
| 22 | Wingate University | ウィンゲート・ユニバーシティ | ノースカロライナ州 (NC) | South Atlantic Conference | 16-7 | 68.82 | 中 | 85% | 1010-1200 |
| 23 | Grand Valley State University | グランド・バレー・ステイト・ユニバーシティ | ミシガン州 (MI) | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 15-8 | 68.26 | 中 | 90% | 1050-1250 |
| 24 | Cameron University | キャメロン・ユニバーシティ | オクラホマ州 (OK) | Lone Star Conference | 15-7 | 67.73 | 下 | 95% | 920-1110 |
| 25 | Wayne State University (MI) | ウェイン・ステイト・ユニバーシティ | ミシガン州 (MI) | Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference | 16-12 | 68.58 | 中 | 75% | 1020-1240 |
| 26 | Belmont Abbey College | ベルモント・アビー・カレッジ | ノースカロライナ州 (NC) | Conference Carolinas | 24-20 | 68.81 | 下 | 97% | 980-1170 |
| 27 | Harding University | ハーディング・ユニバーシティ | アーカンソー州 (AR) | Great American Conference | 18-7 | 67.51 | 中 | 45% | 1050-1270 |
| 28 | Lander University | ランダー・ユニバーシティ | サウスカロライナ州 (SC) | Peach Belt Conference | 13-8 | 68.03 | 下 | 93% | 960-1150 |
| 29 | Lincoln Memorial University | リンカーン・メモリアル・ユニバーシティ | テネシー州 (TN) | South Atlantic Conference | 16-12 | 68.36 | 下 | 80% | 980-1180 |
| 30 | University of Nebraska at Kearney | ネブラスカ大学カーニー校 | ネブラスカ州 (NE) | Mid-America Intercollegiate Athletics Association | 16-8 | 67.36 | 中 | 94% | 990-1190 |
| 31 | Ouachita Baptist University | ワシタ・バプテスト・ユニバーシティ | アーカンソー州 (AR) | Great American Conference | 16-9 | 67.38 | 中 | 72% | 1010-1220 |
| 32 | Hawaii Pacific University | ハワイ・パシフィック・ユニバーシティ | ハワイ州 (HI) | Pacific West Conference | 7-11 | 67.16 | 中 | 87% | 1040-1240 |
| 33 | Lenoir-Rhyne University | ルノアール・ライン・ユニバーシティ | ノースカロライナ州 (NC) | South Atlantic Conference | 6-10 | 67.26 | 下 | 83% | 970-1170 |
| 34 | University of Mount Olive | マウント・オリーブ大学 | ノースカロライナ州 (NC) | Conference Carolinas | 14-5 | 66.36 | 下 | 78% | 930-1110 |
| 35 | St. Thomas Aquinas College | セント・トーマス・アクィナス・カレッジ | ニューヨーク州 (NY) | East Coast Conference | 18-8 | 66.62 | 下 | 89% | 950-1140 |
| 36 | Auburn University at Montgomery | オバーン大学モンゴメリー校 | アラバマ州 (AL) | Gulf South Conference | 14-8 | 68.62 | 下 | 92% | 950-1130 |
| 37 | Point Loma Nazarene University (Calif.) | ポイント・ロマ・ナザレン・ユニバーシティ | カリフォルニア州 (CA) | Pacific West Conference | 13-9 | 68.15 | 上 | 81% | 1140-1340 |
| 38 | Northwest Missouri State University | ノースウェスト・ミズーリ・ステイト・ユニバーシティ | ミズーリ州 (MO) | Mid-America Intercollegiate Athletics Association | 13-10 | 67.03 | 中 | 80% | 960-1170 |
| 39 | Valdosta State University | バルドスタ・ステイト・ユニバーシティ | ジョージア州 (GA) | Gulf South Conference | 12-5 | 68.89 | 下 | 89% | 960-1150 |
| 40 | Converse University | コンバース・ユニバーシティ | サウスカロライナ州 (SC) | Conference Carolinas | 16-9 | 66.5 | 下 | 90% | 940-1120 |
| 41 | University of Charleston (West Virginia) | チャールストン大学 | ウェストバージニア州 (WV) | Mountain East Conference | 7-11 | 66.61 | 下 | 75% | 960-1160 |
| 42 | University of Hawaii, Hilo | ハワイ大学ヒロ校 | ハワイ州 (HI) | Pacific West Conference | 9-7 | 67.62 | 下 | 84% | 970-1180 |
| 43 | Drury University | ドゥルーリー・ユニバーシティ | ミズーリ州 (MO) | Great Lakes Valley Conference | 7-12 | 66.43 | 中 | 93% | 1040-1240 |
| 44 | Rockhurst University | ロックハースト・ユニバーシティ | ミズーリ州 (MO) | Great Lakes Valley Conference | 6-11 | 66.45 | 中 | 68% | 1060-1250 |
| 45 | Southern Arkansas University | サザン・アーカンソー・ユニバーシティ | アーカンソー州 (AR) | Great American Conference | 11-11 | 67.27 | 下 | 65% | 950-1150 |
| 46 | Tusculum University | タスカラム・ユニバーシティ | テネシー州 (TN) | South Atlantic Conference | 17-7 | 65.45 | 下 | 86% | 940-1140 |
| 47 | Eckerd College | エカード・カレッジ | フロリダ州 (FL) | Sunshine State Conference | 8-11 | 66.41 | 中 | 65% | 1060-1240 |
| 48 | Emporia State University | エンポリア・ステイト・ユニバーシティ | カンザス州 (KS) | Mid-America Intercollegiate Athletics Association | 10-8 | 67.24 | 下 | 95% | 950-1160 |
| 49 | Augusta University | オーガスタ・ユニバーシティ | ジョージア州 (GA) | Peach Belt Conference | 12-8 | 67.29 | 中 | 84% | 990-1180 |
| 50 | St. Mary’s University (Texas) | セント・メアリーズ・ユニバーシティ | テキサス州 (TX) | Lone Star Conference | 13-8 | 65.84 | 中 | 86% | 1020-1220 |
*学力難易度、合格率(アクセプタンス率:志願者数に対する合格率)、SATの幅について
学力難易度(4段階評価)
- 最難関 (Elite):一般入試の合格率が極めて低く、トップクラスの学力が求められる大学(アイビーリーグやスタンフォードなど)。
- 上 (Highly Selective):全米トップクラスの公立名門校や、競争率の高い私立大学。
- 中 (Selective):主要な州立大学や一般的な私立大学で、標準的な難易度の大学。
- 下 (Less Selective):門戸が広く、スポーツ実績(UTRなど)による推薦が入学に繋がりやすい大学。
合格率・SATレンジ
- 一般入試における最新の統計データをベースにしています。アスリート枠(スポーツ推薦)が適用される場合、これらの基準より実質的に緩和されるケースが多くありますが、大学全体の学力的な位置づけを把握する指標としてご活用ください。
※本記事に掲載しているUTRおよびPower 6の数値は、UTR Sports公式サイトのデータを基に引用しています。



コメント